CONTACT US
中明空分制氧分子篩(醫用及工業用)
Oxygen Sieves (Medical and industrial use)
型 號: | OX-8 型 | G5L86 型 | G5000 型 | N5 型 | SXS 型 |
特性描述 | 1.6/2.5mm (8 x 12目) (8*12目) 淺棕色珠狀 | 1.2/2.0mm 米色珠狀 | 1.2 / 2.0mm 米色珠狀 | 0.7mm 米色珠狀 | 0.5mm 米色珠狀 |
說 明: | NaX 鈉型沸石 | CaLSX 型沸石 | LiLSX 型沸石 | NaX型醫用沸石 ( 標準型 ) | LiLSX鋰型醫用 ( 最高效型 ) |
一般特性: | |||||
顆粒尺寸 (mm) | 1.6~2.5 | 1.2 – 2.0 | 1.6 ± 0.1 | 0.63 ± 0.07 | 0.4~0.6 |
大于 (%重量) | 大于 1.6mm > 95% | 大于 2mm<1% | 大于 2mm<1% | 大于1.0mm<1% | 大于1mm:1% |
大于 (%重量) | 大于 2.5mm < 5% | 大于 1mm>99% | 大于1mm>99% | 大于0.4mm<3% | 大于0.4mm:90% |
抗壓強度 (kg) | > 30N | > 1.4kg | > 25N | > 1.7kg | > 2.8mPa |
堆積密度 (kg/l) | 0.62 | 0.66~0.68 | 0.63 | 0.61 ± 0.02 | 0.62 |
氮的靜態吸咐 (1 bar/25℃) | > 8.3 NL/kg | > 21.5 NL/kg | > 19.5 NL/kg | > 8.0 NL/kg | > 19 NL/kg |
N2/O2 選擇性 (1 bar/25 ℃) | > 3.5 | > 4.8 | > 6.2 | 3.1 ± 0.2 | > 6 |
適用范圍: | 中大型 PSA | VPSA, PSA ( 中、大型 ) | VPSA, PSA ( 中、大型 ) | 微型醫用 PSA 或 VPSA | 微型醫用 PSA 或 VPSA/VSA |
包裝: (全密封金屬桶) | 125 kg/桶 | 125 kg/桶 | 125 kg/桶 | 125 kg/桶 | 15 kg/桶 或 125kg/桶 |
PSA變壓吸附制氧專用分子篩:PSA通過加壓吸附和常壓脫附進行變壓吸附制氧,產品具有高N2吸附能力、高強度、低磨損率和長 使用壽命。 在PSA制氧應用中,N2吸附能力比其他同類產品高出約35%。
上一篇:制氮碳分子篩 制氮吸附劑
下一篇:壓縮空氣干燥設備控制系統